Début de la saison de la ligue 3 contre 3 dès le 2 mai 2022.
La ligue 3 contre 3 permet aux jeunes d’être constamment dans l’action tant en zone offensive qu’en zone défensive, tout en profitant d’un temps de glace optimal. Le jeu à 3 contre 3 permet à chaque joueur de pratiquer son coup de patin, ses habiletés et ses passes!
La ligue propose une partie par semaine sur journée fixe (en soirée, sauf le dimanche matin). L’horaire est variable, les niveaux distincts et équilibrés selon le calibre des joueurs. Chaque partie comporte 3 périodes de 15 minutes en temps continu, sur une surface de glace complète!
Dans le but de conserver la ligue estivale comme une ligue récréative, la saison sera de 15 parties régulières.
Il est possible d’inscrire une équipe complète (formée par vous) ou un joueur seul (avec qui nous formerons des équipes).
Vous devez inscrire votre enfant ou l’équipe selon le niveau joué lors de la saison 2021-2022.
DEMANDE D’INSCRIPTION – ÉQUIPE COMPLÈTE
Veuillez remplir le formulaire ci-joint. Un membre de notre équipe communiquera avec vous pour faire l’acompte requis de 500$ si vous ne voulez pas payer la totalité du montant au moment de l’inscription.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’UNE ÉQUIPE
Inclus dans le 3 contre 3 :
- 15 parties régulières, pleine glace (toutes les catégories)
- Chandail de partie 3 contre 3
- Paire de bas
- Cadeau de remerciement pour tous les joueurs
- Évènement festif de fin de saison
- Horaire et Statistiques en direct sur : www.hockey3contre3.com
- Rencontre avec les responsables d’équipe en début de saison
- Et du plaisir assuré
ATTENTION – LES PLACES SONT LIMITÉES!
Compte tenu de la situation actuelle, en cas d’annulation de la saison estivale 2022, les clients seront remboursés.
Inscrivez votre équipe avant le 15 mars 2022 et obtenez 1h de glace GRATUITEMENT!
INSCRIPTION DE VOTRE ÉQUIPE* :
Lundi au jeudi : 3 600$ (plus taxes)
Vendredi et dimanche : 2 300$ (plus taxes)
Acompte de 500$ à la signature du contrat : aucune place réservée sans l’acompte;
Balance payable avant le début de la saison, à la remise des chandails.
INSCRIPTION D’UN JOUEUR/GARDIEN SEUL :
Acompte de 50% à la signature du contrat ou paiement complet : aucune place réservée sans l’acompte;
Balance payable avant le début de la saison, à la remise des chandails;
La formation des équipes aura lieu à la mi-avril 2022.
INSCRIPTIONS EN LIGNE : PAIEMENT COMPLET
* Pour inscrire une équipe, veuillez remplir le formulaire. Un membre de notre équipe vous contactera et l’acompte sera prélevé à ce moment là.
chambly
Session | Dates | Schedule | Sessions | Price | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
3 contre 3 - M9 | |||||
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M9/Novice 1-2 | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M9/Novice 1-2 | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M9/Novice 1-2 | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M9/Novice 3-4 | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M9/Novice 3-4 | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M9/Novice 3-4 | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 - M11 | |||||
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome BB-A | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome BB-A | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome B-C | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome B-C | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome B-C | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M11/Atome | Équipe | 2,300.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M11/Atome | Joueur individuel | 250.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M11/Atome | Gardien de but | 250.00$ | |
3 contre 3 - M13 | |||||
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee AAA-AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee AAA-AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee AAA-AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee BB-A | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee BB-A | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee BB-A | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee B-C | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee B-C | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee B-C | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M13/Peewee | Équipe | 2,300.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M13/Peewee | Joueur individuel | 250.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M13/Peewee | Gardien de but | 250.00$ | |
3 contre 3 | Dimanche; du 29 mai au 14 août 2022 | M13/Peewee | Équipe | 2,300.00$ | |
3 contre 3 | Dimanche; du 29 mai au 14 août 2022 | M13/Peewee | Joueur individuel | 250.00$ | |
3 contre 3 | Dimanche; du 29 mai au 14 août 2022 | M13/Peewee | Gardien de but | 250.00$ | |
3 contre 3 - M15 | |||||
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam AAA-AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam AAA-AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam AAA-AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam BB-A | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam BB-A | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam BB-A | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M15/Bantam | Équipe | 2,300.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M15/Bantam | Joueur individuel | 250.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M15/Bantam | Gardien de but | 250.00$ | |
3 contre 3 - M18 | |||||
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget Esp.-AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget Esp.-AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget Esp.-AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget A-B | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget A-B | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget A-B | Gardien de but | 380.00$ |
st-hyacinthe
Session | Dates | Schedule | Sessions | Price | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
3 contre 3 - M9 | |||||
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M9/Novice 3-4 | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M9/Novice 3-4 | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M9/Novice 3-4 | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M9/Novice 1-2 | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M9/Novice 1-2 | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M9/Novice 1-2 | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 - M11 | |||||
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome A-B-C | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome A-B-C | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M11/Atome A-B-C | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 - M13 | |||||
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee AAA-AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee AAA-AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee AAA-AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee A-B-C | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee A-B-C | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M13/Pee-Wee A-B-C | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 - M15 | |||||
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam AAA-AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam AAA-AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam AAA-AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam A-B | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam A-B | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M15/Bantam A-B | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 - M18 | |||||
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget AAA-Esp.-AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget Esp.-AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget Esp.-AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget A-B | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget A-B | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M18/Midget A-B | Gardien de but | 380.00$ |
st-constant
Session | Dates | Schedule | Sessions | Price | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
3 contre 3 - M9 | |||||
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M9/Novice 1-2 | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M9/Novice 1-2 | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M9/Novice 1-2 | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M9/Novice 3-4 | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M9/Novice 3-4 | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M9/Novice 3-4 | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Dimanche; du 29 mai au 14 août 2022 | M9/Novice | Équipe | 2,300.00$ | |
3 contre 3 | Dimanche; du 29 mai au 14 août 2022 | M9/Novice | Joueur individuel | 250.00$ | |
3 contre 3 | Dimanche; du 29 mai au 14 août 2022 | M9/Novice | Gardien de but | 250.00$ | |
3 contre 3 - M11 | |||||
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M11/Atome AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M11/Atome AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M11/Atome AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M11/Atome A-B-C | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M11/Atome A-B-C | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Lundi; du 2 mai au 8 août 2022 | M11/Atome A-B-C | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M11/Atome AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M11/Atome AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M11/Atome AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M11/Atome A-B-C | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M11/Atome A-B-C | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Jeudi; du 5 mai au 11 août 2022 | M11/Atome A-B-C | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 - M13 | |||||
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M13/Pee-Wee AAA-AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M13/Pee-Wee AAA-AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M13/Pee-Wee AAA-AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M13/Pee-Wee A-B-C | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M13/Pee-Wee A-B-C | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mardi; du 3 mai au 9 août 2022 | M13/Pee-Wee A-B-C | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M13/Peewee | Équipe | 2,300.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M13/Peewee | Joueur individuel | 250.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M13/Peewee | Gardien de but | 250.00$ | |
3 contre 3 - M15 | |||||
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M15/Bantam AAA-AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M15/Bantam AAA-AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M15/Bantam AAA-AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M15/Bantam A-B | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M15/Bantam A-B | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M15/Bantam A-B | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M15/Bantam | Équipe | 2,300.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M15/Bantam | Joueur individuel | 250.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M15/Bantam | Gardien de but | 250.00$ | |
3 contre 3 - M18 | |||||
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M18/Midget Esp.-AA-BB | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M18/Midget Esp.-AA-BB | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M18/Midget Esp.-AA-BB | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M18/Midget A-B | Équipe | 3,600.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M18/Midget A-B | Joueur individuel | 380.00$ | |
3 contre 3 | Mercredi; du 4 mai au 10 août 2022 | M18/Midget A-B | Gardien de but | 380.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M18/Midget | Équipe | 2,300.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M18/Midget | Joueur individuel | 250.00$ | |
3 contre 3 | Vendredi; du 27 mai au 19 août 2022 | M18/Midget | Gardien de but | 250.00$ |